PQWT BT20 Segondè bon jan kalite tiyo lokalizatè 9m gwo twou san fon anba tè detektè koule dlo
| modèl: | Seri PQ-BT |
| frekans: | 20HZ-5000HZ |
| Akeri: | 10 angrenaj reglabl |
| Bluetooth distans: | 10m |
| Pwofondè deteksyon: | 9 mèt |
| Non Brand: | PQWT |
| Charger: | DC 5V 3A 3-pò USB plato |
| L ': | Kay dlo tiyo lokalizatè koule |
DESKRIPSYON
PQWT BT20 Segondè bon jan kalite tiyo lokalizatè 9m gwo twou san fon anba tè detektè koule dlo
| Sipò Customized: | OEM, rejeni lojisyèl, tiyo, dlo, koule |
| Kote li soti: | Hunan, Lachin |
| Non Brand: | PQWT |
| Nimewo Modèl: | PQWT-BT20 |
| Non Product: | PQ-BT20 Tiyo Leak Detektè ak Lokalizatè |
| Aplikasyon: | Endistriyèl Tiyo Leak Deteksyon |
| Ekipman pou pouvwa: | Rechargeable batri ityòm |
| Montre: | LCD manyen ekran |
| Frekans ranje: | 1-10000HZ |
| mot: | Detektè koule tiyo |
| Travay tanperati: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| L ': | Machin tès oto |
| Fonksyon: | Detektè koule anba tè ak lokalizatè tiyo |
| Pwofondè deteksyon: | 9m |

PQ-BTseri milti-fonksyon detektè koule san fil se yon nouvo jenerasyon milti-fonksyon detektè koule san fil poukont rechèch ak devlope pa enstiti nou an, ki entegre twa fonksyon nan deteksyon gaz, deteksyon vag son, ak tiyo-jwenn ak pwezante. Koleksyon an ak analiz nan siyal la son oswa gaz la nan flit la nan tiyo a ka efektivman ak fasilman rezoud pwoblèm nan flit nan tiyo a presyon nan rezo a ekstèn. Li se apwopriye pou deteksyon an ak enspeksyon nan flit la nan dlo tiyo a, pwoteksyon dife ak tiyo chofaj nan rezo a ekstèn ak direksyon an nan tiyo yo.





Hunan Puqi Water Environment Institute Co Ltd se yon enstiti rechèch ki espesyalize nan rechèch ak devlopman nan ekipman eksplorasyon jewolojik.
Vle aprann plis sou nou? Vizite magazen nou an kounye a epi swiv nou pou plis mizajou!

Espesifikasyon
| modèl: | Seri PQ-BT |
| frekans: | 20HZ-5000HZ |
| Akeri: | 10 angrenaj reglabl |
| Bluetooth distans: | 10m |
| Non Brand: | PQWT |
| Pwofondè deteksyon: | 9 mèt |
| Tan chaje: | 5 èdtan |
| Estabilite tan: | 14 èdtan |
| Pouvwa: | ≈0. 3W |
| Charger: | DC 5V 3A 3-pò USB plato |
| Batri: | Rechargeable 18650 sèl-selil ityòm batri, 3. 7V, 3000mAh |
| L ': | Kay dlo tiyo lokalizatè koule |
| Pwa nèt (manch): | 500g |
| Pwa nèt (Kas ekoutè): | 187g |
| Travay tanperati: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| mot: | Aparèy deteksyon koule dlo |
| Gwosè (Wireless Controller): | 70*23. 5*8. 5cm |
| Gwosè (ekoutè san fil): | 17*18*7. 3cm |
konpetitif Advantage
● Senp operasyon ak fasil pou pote;
● Transmisyon odyo san fil, konpatib ak branche.
● Tout pase ak pwosesis siyal asire otantisite nan siyal son an;
● Konfigure diferan baz sond pou tè ki graj ak plat;
● Ekipe ak limyè lannwit, deteksyon lannwit se pi pratik;
● Bouton bèbè a ka pwoteje zòrèy yo ak tande;
● Pwogrè a se reglabl nan 10 etap, ak volim nan kas ekoutè se reglabl nan 10 etap;
● Lavi batri a fò, ak tan an ka rive nan plis pase 10 èdtan.

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID






